| English Description | Russian Description |
|---|---|
| 12V 100W | 12В 100ВТ |
| 12V 90W | 12В 90ВТ |
| 6V 3W | 6В 3ВТ |
| 8V 20W | 8В 20ВТ |
| A12-10 12V 10W | A12-10 12В 10ВВТ |
| A12-50 | A12-50 |
| A24-5-1 | A24-5-1 |
| IFK-120 | ИФK-120 |
| IFK-20 | ИФK-20 |
| IFP-800 | ИФП-800 |
| IGD2-R | ИГД2-Р |
| IGG1-64*6 | ИГГ1-64*6 |
| IGV1-8H5L | ИГВ1-8Х5Л |
| ILM2-7L | ИЛM2-7Л |
| ILTS1-1/7 | ИЛЦ1-1/7 |
| ILTS1-9/8L | ИЛЦ1-9/8Л |
| ILTS3-4/7M | ИЛЦ3-4/7M |
| ILV2-16/5H7 | ИЛВ2-16/5Х7 |
| IN1 | ИН1 |
| IN1 5 | ИН1 5 |
| IN12A | ИН12A |
| IN12B | ИН12Б |
| IN13 | ИН13 |
| IN14 | ИН14 |
| IN15 | ИН15 |
| IN16 | ИН16 |
| IN17 | ИН17 |
| IN18 | ИН18 |
| IN19A | ИН19A |
| IN19B | ИН19Б |
| IN2 | ИН2 |
| IN21 | ИН21 |
| IN3 | ИН3 |
| IN6 | ИН6 |
| IN7 | ИН7 |
| IN8 | ИН8 |
| IN8-2 | ИН8-2 |
| IN9 | ИН9 |
| INP3-7/120 | ИНП3-7/120 |
| INS-1 | ИНС-1 |
| ISK10 | ИСК10 |
| ISP5000 | ИСП5000 |
| ISSH-15 | ИСШ-15 |
| ITM-2K | ИTM-2K |
| ITM-2L | ИTM-2Л |
| ITM-2M | ИTM-2M |
| ITM-2S | ИTM-2С |
| ITM-2ZH | ИTM-2Ж |
| ITS-1A | ИТС-1A |
| IV10 | ИВ10 |
| IV11 | ИВ11 |
| IV12 | ИВ12 |
| IV15 | ИВ15 |
| IV16 | ИВ16 |
| IV18 | ИВ18 |
| IV21 | ИВ21 |
| IV27 | ИВ27 |
| IV27M | ИВ27M |
| IV28A | ИВ28A |
| IV28B | ИВ28Б |
| IV3 | ИВ3 |
| IV3A | ИВ3A |
| IV4 | ИВ4 |
| IV6 | ИВ6 |
| IV7 | ИВ7 |
| IV9 | ИВ9 |
| IVL1-8/12 | ИВЛ1-8/12 |
| IVL2-16/5*7L | ИВЛ2-16/5*7Л |
| IVL2-7/5 | ИВЛ2-7/5 |
| IVLM1-1/7 | ИВЛM1-1/7 |
| IVLM3-5/7 | ИВЛM3-5/7 |
| IZHG77-240H80 | ИЖГ77-240Х80 |
| IZHG80-120H64 | ИЖГ80-120Х64 |
| IZHKTS1-4/14 | ИЖКЦ1-4/14 |
| IZHKTS14-4/7 | ИЖКЦ14-4/7 |
| IZHTS14-4/7 | ИЖЦ14-4/7 |
| IZHTS2-5/7 | ИЖЦ2-5/7 |
| IZHTS5-4/8 | ИЖЦ5-4/8 |
| KM12-90 | KM12-90 |
| KM24-35 | KM24-35 |
| KM24-90 | KM24-90 |
| KM48-50 | KM48-50 |
| KM60-50 | KM60-50 |
| KM6-100 | KM6-100 |
| KM6-50 | KM6-50 |
| MN 11 | MН 11 |
| MN 13.5-0.16 | MН 13.5-0.16 |
| MN 18-0.1 | MН 18-0.1 |
| MN 2.5-0.068 | MН 2.5-0.068 |
| MN 2.5-0.15A | MН 2.5-0.15A |
| MN 2.5-0.4 | MН 2.5-0.4 |
| MN 2.5-0.56 | MН 2.5-0.56 |
| MN 2.5-0.5A | MН 2.5-0.5A |
| MN 2.5-0.75A | MН 2.5-0.75A |
| MN 26-0.12 | MН 26-0.12 |
| MN 26-0.12-1 | MН 26-0.12-1 |
| MN 26-0.12-V-1 | MН 26-0.12-В-1 |
| MN 26-0.12-V-1 | MН 26-0.12-В-1 |
| MN 3 5,20 | MН 3 5,20 |
| MN 3 9 7,20 | MН 3 9 7,20 |
OFFICE(S) & BRANCHES
HEAD OFFICE
Administrative & corporate nature office. Banking issues as well as legislation issues. Holding stock of spares ready for immediate shipment on fast track basis
Office № 509, Emirates Islamic Bank Building, Bc8; P.O. Box 325305, Ras Al Khaimah, United Arab EmiratesTel.: +971 7 204 15 32
Fax: +971 7 204 16 91
E-mail: info@deftech-fze.com / deftechglobal@rakfzbc.ae
REGIONAL OFFICE IN UKRAINE
Relation with the OEMs, Design Bureaus and Institutes.
1/3, Yaroslavskiy provulok, Kyiv, Ukraine, 04071Tel.: +38 044 339 99 90
Fax: +38 044 251 25 39
E-mail: info@deftech-fze.com / deftech.ltd@aol.com